Die folgenden Tabellen sollen dabei helfen, Zeitangaben auf dieser Website schneller einordnen zu können. Sie wurden, etwas abgewandelt, nach Angaben bei Wikipedia erstellt. Alle Angaben in Ma = Millionen Jahre.
Wer mehr wissen möchte, findet unter stratigraphy.org die offizielle, derzeit gültige stratigraphische Tabelle.
Schnellzugriff
Quartär
Neogen
Paläogen
Kreide
Jura
Trias
Perm
Karbon
Devon
Silur
Ordovizium
Kambrium
Geologische Zeitskala (Übersicht)
| Äonothem | Ärathem | System | Alter [Ma] |
|---|---|---|---|
| Phanerozoikum | Känozoikum Erdneuzeit | Quartär | 0 2,588 |
| Neogen | 2,588 23,03 | ||
| Paläogen | 23,03 66 | ||
| Mesozoikum Erdmittelalter | Kreide | 66 145 | |
| Jura | 145 201,3 | ||
| Trias | 201,3 251,9 | ||
| Paläozoikum Erdaltertum | Perm | 251,9 298,9 | |
| Karbon | 298,9 358,9 | ||
| Devon | 358,9 419,2 | ||
| Silur | 419,2 443,4 | ||
| Ordovizium | 443,3 485,4 | ||
| Kambrium | 485,4 541 | ||
| Proterozoikum | Neoproterozoikum Jungproterozoikum | Ediacarium | 541 635 |
| Cryogenium | 635 720 | ||
| Tonium | 720 1000 | ||
| Mesoproterozoikum Mittelproterozoikum | Stenium | 1000 1200 | |
| Ectasium | 1200 1400 | ||
| Calymmium | 1400 1600 | ||
| Paläoproterozoikum Altproterozoikum | Statherium | 1600 1800 | |
| Orosium | 1800 2050 | ||
| Rhyacium | 2050 2300 | ||
| Siderium | 2300 2500 | ||
| Archaikum | Neoarchaikum | 2500 2800 | |
| Mesoarchaikum | 2800 3200 | ||
| Paläoarchaikum | 3200 3600 | ||
| Eoarchaikum | 3600 4000 | ||
| Hadaikum | 4000 4600 |
Quartär
| System | Serie | Stufe | Alter [Ma] |
|---|---|---|---|
| Quartär | Holozän | Meghalayum | 0 0,012 |
| Northgrippium | |||
| Grönlandium | |||
| Pleistozän | Jungpleistozän (Tarantium) | 0,012 0,126 | |
| Mittelpleistozän (Ionium) | 0,126 0,781 | ||
| Altpleistozän (Calabrium) | 0,781 1,806 | ||
| Gelasium | 1,806 2,588 |
Neogen
| System | Serie | Stufe | Alter [Ma] |
|---|---|---|---|
| Neogen | Pliozän | Piacenzium | 2,588 3,6 |
| Zancleum | 3,6 5,333 | ||
| Miozän | Messinium | 5,333 7,246 | |
| Tortonium | 7,246 11,62 | ||
| Serravallium | 11,62 13,82 | ||
| Langhium | 13,82 15,97 | ||
| Burdigalium | 15,97 20,44 | ||
| Aquitanium | 20,44 23,03 |
Paläogen
| System | Serie | Stufe | Alter [Ma] |
|---|---|---|---|
| Paläogen | Oligozän | Chattium | 23,03 28,1 |
| Rupelium | 28,1 33,9 | ||
| Eozän | Priabonium | 33,9 38 | |
| Bartonium | 38 41,3 | ||
| Lutetium | 41,3 47,8 | ||
| Ypresium | 47,8 56 | ||
| Paläozän | Thanetium | 56 59,2 | |
| Seelandium | 59,2 61,6 | ||
| Danium | 61,6 66 |
Kreide
| System | Serie | Stufe | Alter [Ma] |
|---|---|---|---|
| Kreide | Oberkreide | Maastrichtium | 66 72 |
| Campanium | 72 83,6 | ||
| Santonium | 83,6 86,3 | ||
| Coniacium | 86,3 89,7 | ||
| Turonium | 89,7 93,9 | ||
| Cenomanium | 93,9 100,5 | ||
| Unterkreide | Albium | 100,5 112,9 | |
| Aptium | 112,9 126,3 | ||
| Barrenium | 126,3 130,7 | ||
| Hauterivium | 130,7 133,9 | ||
| Valanginium | 133,9 139,3 | ||
| Berriasium | 139,3 145 |
Jura
| System | Serie | Stufe | Alter [Ma] |
|---|---|---|---|
| Jura | Oberjura Weißer Jura Malm | Tithonium | 145 152,1 |
| Kimmeridgium | 152,1 157,3 | ||
| Oxfordium | 157,3 163,5 | ||
| Mitteljura Brauner Jura Dogger | Callovium | 163,5 166,1 | |
| Bathonium | 166,1 168,3 | ||
| Bajocium | 168,3 170,3 | ||
| Aalenium | 170,3 174,1 | ||
| Unterjura Schwarzer Jura Lias | Toarcium | 174,1 182,7 | |
| Pliensbachium | 182,7 190,8 | ||
| Sinemurium | 190,8 199,3 | ||
| Hettangium | 199,3 201,3 |
Trias
| System | Serie | Stufe | Alter [Ma] |
|---|---|---|---|
| Trias | Obertrias | Rhaetium | 201,3 208,5 |
| Norium | 208,5 228 | ||
| Karnium | 228 235 | ||
| Mitteltrias | Ladinium | 235 242 | |
| Anisium | 242 247,2 | ||
| Untertrias | Olenekium | 247,2 251,2 | |
| Indusium | 251,2 251,9 |
Perm
| System | Serie | Stufe | Alter [Ma] |
|---|---|---|---|
| Perm | Lopingium | Changhsingium | 251,9 254,2 |
| Wuchiapingium | 254,2 259,9 | ||
| Guadalupium | Capitanium | 259,9 265,1 | |
| Wordium | 265,1 268,8 | ||
| Roadium | 268,8 272,3 | ||
| Cisuralium | Kungurium | 272,3 279,3 | |
| Artinskium | 279,3 290,1 | ||
| Sakmarium | 290,1 295,5 | ||
| Asselium | 295,5 298,9 |
Karbon
| System | Subsystem | Serie | Stufe | Alter [Ma] |
|---|---|---|---|---|
| Karbon | Pennsylvanium | Oberes Pennsylvanium | Gzhelium | 298,9 303,7 |
| Kasimovium | 303,7 307 | |||
| Mittleres Pennsylvanium | Moskovium | 307 315,2 | ||
| Unteres Pennsylvanium | Bashkirium | 315,2 323,2 | ||
| Mississippium | Oberes Mississippium | Serpukhovium | 323,2 330,9 | |
| Mittleres Mississippium | Viséum | 330,9 346,7 | ||
| Unteres Mississippium | Tournaisium | 346,7 358,9 |
Devon
| System | Serie | Stufe | Alter [Ma] |
|---|---|---|---|
| Devon | Oberdevon | Famennium | 358,9 372,2 |
| Frasnium | 372,2 382,7 | ||
| Mitteldevon | Givetium | 382,7 387,7 | |
| Eifelium | 387,7 393,3 | ||
| Unterdevon | Emsium | 393,3 407,6 | |
| Pragium | 407,6 410,8 | ||
| Lochkovium | 410,8 419,2 |
Silur
| System | Serie | Stufe | Alter [Ma] |
|---|---|---|---|
| Silur | Pridolium | 419,2 423 | |
| Ludlow | Ludfordium | 423 425,6 | |
| Gorstium | 425,6 427,4 | ||
| Wenlock | Homerium | 427,4 430,5 | |
| Sheinwoodium | 430,5 433,4 | ||
| Llandovery | Telychium | 433,4 438,5 | |
| Aeronium | 438,5 440,8 | ||
| Rhuddanium | 440,8 443,3 |
Ordovizium
| System | Serie | Stufe | Alter [Ma] |
|---|---|---|---|
| Ordovizium | Oberordovizium | Hirnantium | 443,4 445,2 |
| Katium | 445,2 453 | ||
| Sandbium | 453 458,4 | ||
| Mittelordovizium | Darriwillium | 458,4 467,3 | |
| Dapingium | 467,3 470 | ||
| Unterordovizium | Floium | 470 477,7 | |
| Tremadocium | 477,7 485,4 |
Kambrium
| System | Serie | Stufe | Alter [Ma] |
|---|---|---|---|
| Kambrium | Furongium | 10. Stufe | 485,4 489,5 |
| Jiangshanium | 489,5 494 | ||
| Paibium | 494 497 | ||
| Miaolingum | Guzhangium | 497 500,5 | |
| Drumium | 500,5 504,5 | ||
| Wuliuum | 504,5 509 | ||
| 2. Serie | 4. Stufe | 509 514 | |
| 3. Stufe | 514 521 | ||
| Terreneuvium | 2. Stufe | 521 529 | |
| Fortunium | 529 541 |